Substance nutritive | Quantité par 100 g |
---|---|
Calories | Environ 302 kcal |
Matières graminées | 0,4 g |
– ne saura pas | 0,1 g |
Glucides | 80 g |
– dont les sucres | 67 g |
Protéines | 3,2 g |
Fibres alimentaires | 4,0 g |
Sodium | 10 mg |
Les raisins secs blancs sans pépins naturels d’Izmir, réputés pour leur douceur et leur origine prestigieuse en Turquie, sont riches en antioxydants et en fibres, soutenant la digestion et renforçant l’énergie naturelle. Leur forte teneur en glucides naturels en fait un en-cas idéal pour recharger rapidement l’énergie. De plus, leur apport en potassium aide à maintenir un bon équilibre hydrique et une pression artérielle saine.
4.00€
Substance nutritive | Quantité par 100 g |
---|---|
Calories | Environ 302 kcal |
Matières graminées | 0,4 g |
– ne saura pas | 0,1 g |
Glucides | 80 g |
– dont les sucres | 67 g |
Protéines | 3,2 g |
Fibres alimentaires | 4,0 g |
Sodium | 10 mg |
Poids | 250g, 500g, 1kg |
---|
Copyright © 2025. Saveurs d’Anatolie.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.